| 张翰之个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:张翰之 | 最高学历:硕士 |
| 性别:女 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|6级 |
| 婚姻状态:未婚 | 毕业时间:2002年6月 |
| 身份证号码:45102619770810**** | 籍贯地址:广西省那坡县 |
| 身高:171cm | 工作经验:17年以上 |
| 张翰之其他能力与爱好:会点武术,会一点古玩,相对熟练的有唱歌,精通围棋,会点小品。 | |
| 求职岗位: | 人事专员 |
| 期望行业: | 批发/零售/贸易、卫生及社会工作、建筑业、能源/环保/矿产、房地产等行业。 |
| 工作状态: | 我目前在职,正考虑换个新环境(如有合适的工作机会,到岗时间一个月左右) |
| 求职工作地点: | 广西省那坡县 |
| 期望薪资: | 22000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧张翰之、智联招聘张翰之个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 河北省涉县网络科技有限公司 | 人事专员 | 22000元/月 |
| 辽宁省凌河区会计有限公司 | 保险精算师 | 21000元/月 |
| 辽宁省抚顺物业管理有限公司 | 健康顾问 | 20000元/月 |
| 辽宁省本溪满族自治县物业管理有限公司 | 淘宝客服 | 19000元/月 |
| 河北省开平区会计有限公司 | 运维测试 | 18000元/月 |
| 内蒙古省新巴尔虎右旗会计有限公司 | QA工程师 | 17000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
| 通化师范学院 | 本科 | 1999年6月 |
| 南京市第五中学 | 高中 | 1996年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 暂未获得证书 | 暂未获得证书 |
| 更多相关资料:百度张翰之、搜狗张翰之、360张翰之 | |