| 夜生活之曲个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:夜生活之曲 | 最高学历:硕士 |
| 性别:女 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|6级 |
| 婚姻状态:未婚 | 毕业时间:2003年6月 |
| 身份证号码:21090019800608**** | 籍贯地址:辽宁省阜新 |
| 身高:170cm | 工作经验:16年以上 |
| 夜生活之曲其他能力与爱好:相对熟练的有武术,相对熟练的有古玩,精通唱歌。 | |
| 求职岗位: | 车间流水员工 |
| 期望行业: | 生活服务、农林牧渔、交通运输/仓储/物流、制造业、建筑业等行业。 |
| 工作状态: | 我对现有工作还算满意,如有更好的工作机会,我也可以考虑(到岗时间另议) |
| 求职工作地点: | 辽宁省阜新 |
| 期望薪资: | 17000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧夜生活之曲、智联招聘夜生活之曲个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 浙江省苍南县会计有限公司 | 车间流水员工 | 17000元/月 |
| 江苏省淮安网络科技有限公司 | 销售管理人员 | 16000元/月 |
| 辽宁省岫岩满族自治县物业管理有限公司 | 电脑维修员 | 15000元/月 |
| 山西省榆社县网络科技有限公司 | 金融顾问 | 14000元/月 |
| 黑龙江省碾子山区会计有限公司 | 人工智能工程师 | 13000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2003年6月 |
| 河北职业技术学院 | 本科 | 2000年6月 |
| 苏州市第五中学 | 高中 | 1997年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 一级建筑工程师 | 2019年3月 |
| 二级建筑工程师 | 2014年10月 |
| 技术证书 | 2009年12月 |
| 建筑师 | 2004年12月 |
| 更多相关资料:百度夜生活之曲、搜狗夜生活之曲、360夜生活之曲 | |