| 西安市最低生活标准个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:西安市最低生活标准 | 最高学历:本科 |
| 性别:男 | 毕业院校:四川音乐学院 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|4级 |
| 婚姻状态:订婚 | 毕业时间:2000年6月 |
| 身份证号码:41172519770117**** | 籍贯地址:河南省确山县 |
| 身高:170cm | 工作经验:19年以上 |
| 西安市最低生活标准其他能力与爱好:比较会武术,比较会古玩,会一点唱歌,相对熟练的有围棋,会点小品。 | |
| 求职岗位: | 档案管理专员 |
| 期望行业: | 交通运输/仓储/物流、公共管理/社会保障、房地产、生活服务、专业服务等行业。 |
| 工作状态: | 目前暂无跳槽打算 |
| 求职工作地点: | 河南省确山县 |
| 期望薪资: | 16000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧西安市最低生活标准、智联招聘西安市最低生活标准个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 内蒙古省苏尼特右旗会计有限公司 | 档案管理专员 | 16000元/月 |
| 江苏省新沂市物业管理有限公司 | 销售顾问 | 15000元/月 |
| 黑龙江省肇东市网络科技有限公司 | 车间主任 | 14000元/月 |
| 江苏省常州物业管理有限公司 | 产品经理 | 13000元/月 |
| 河北省藁城区会计有限公司 | 行政专员 | 12000元/月 |
| 内蒙古省莫力达瓦旗物业管理有限公司 | 医疗管理 | 11000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 本科 | 2000年6月 |
| 福建省厦门第一中学 | 高中 | 1997年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 二级建筑工程师 | 2019年7月 |
| 建筑师 | 2014年7月 |
| 技术证书 | 2009年7月 |
| 造价工程师 | 2004年8月 |
| 共用设备工程师 | 1999年7月 |
| 更多相关资料:百度西安市最低生活标准、搜狗西安市最低生活标准、360西安市最低生活标准 | |