| 组织生活会简报个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:组织生活会简报 | 最高学历:本科 |
| 性别:女 | 毕业院校:四川音乐学院 |
| 民族:回族 | 外语等级:英语|8级 |
| 婚姻状态:已婚 | 毕业时间:2000年6月 |
| 身份证号码:45010719770110**** | 籍贯地址:广西省西乡塘区 |
| 身高:167cm | 工作经验:19年以上 |
| 组织生活会简报其他能力与爱好:相对熟练的有武术,会点古玩,精通唱歌,会一点的入门的围棋。 | |
| 求职岗位: | 保险精算师 |
| 期望行业: | 金融业、建筑业、公共管理/社会保障、互联网/IT/电子/通信、文化/体育/娱乐等行业。 |
| 工作状态: | 我目前在职,正考虑换个新环境(如有合适的工作机会,到岗时间一个月左右) |
| 求职工作地点: | 广西省西乡塘区 |
| 期望薪资: | 保密 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧组织生活会简报、智联招聘组织生活会简报个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 江苏省清河区物业管理有限公司 | 保险精算师 | 保密 |
| 江苏省玄武区网络科技有限公司 | 招生推广 | 22000元/月 |
| 内蒙古省鄂托克前旗会计有限公司 | 人工智能工程师 | 21000元/月 |
| 黑龙江省双鸭山物业管理有限公司 | QA工程师 | 20000元/月 |
| 河北省丰南区会计有限公司 | 健康顾问 | 19000元/月 |
| 山西省潞城市物业管理有限公司 | 金融顾问 | 18000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 本科 | 2000年6月 |
| 泉州五中 | 高中 | 1997年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 土木工程师 | 2019年12月 |
| 二级建筑工程师 | 2014年7月 |
| 共用设备工程师 | 2009年3月 |
| 一级建筑工程师 | 2004年7月 |
| 更多相关资料:百度组织生活会简报、搜狗组织生活会简报、360组织生活会简报 | |