波士顿生活成本个人简历 | |
---|---|
个人简介 | 学历信息 |
姓名:波士顿生活成本 | 最高学历:硕士 |
性别:保密 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
民族:汉族 | 外语等级:英语|6级 |
婚姻状态:订婚 | 毕业时间:2002年6月 |
身份证号码:15092919790728**** | 籍贯地址:内蒙古省四子王旗 |
身高:160cm | 工作经验:17年以上 |
波士顿生活成本其他能力与爱好:会一点武术,会一点古玩,相对熟练的有唱歌,会点围棋。 |
求职岗位: | 产品经理 |
期望行业: | 农林牧渔、卫生及社会工作、互联网/IT/电子/通信、生活服务、建筑业等行业。 |
工作状态: | 我目前处于离职状态,可立即上岗。 |
求职工作地点: | 内蒙古省四子王旗 |
期望薪资: | 16000元/月 |
以上数据内容来源于:前程无忧波士顿生活成本、智联招聘波士顿生活成本个人信息 |
工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
---|---|---|
浙江省温州会计有限公司 | 产品经理 | 16000元/月 |
山西省阳城县网络科技有限公司 | 健康顾问 | 15000元/月 |
浙江省越城区会计有限公司 | 前端开发工程师 | 14000元/月 |
山西省屯留县物业管理有限公司 | 报关员 | 13000元/月 |
浙江省临海市网络科技有限公司 | 销售管理人员 | 12000元/月 |
浙江省瑞安市会计有限公司 | 商务拓展专员 | 11000元/月 |
学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
---|---|---|
塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
中国农业大学 | 本科 | 1999年6月 |
厦门市第五中学 | 高中 | 1996年6月 |
证书名 | 获得时间 |
---|---|
技术证书 | 2019年11月 |
造价工程师 | 2014年4月 |
中级职称 | 2009年1月 |
二级建筑工程师 | 2004年2月 |
更多相关资料:百度波士顿生活成本、搜狗波士顿生活成本、360波士顿生活成本 |