分数在生活中的用途个人简历 | |
---|---|
个人简介 | 学历信息 |
姓名:分数在生活中的用途 | 最高学历:硕士 |
性别:男 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
民族:汉族 | 外语等级:英语|4级 |
婚姻状态:保密 | 毕业时间:2002年6月 |
身份证号码:34102119780505**** | 籍贯地址:安徽省歙县 |
身高:174cm | 工作经验:18年以上 |
分数在生活中的用途其他能力与爱好:相对熟练的有武术,相对熟练的有唱歌,会一点的入门的围棋,会一点古玩,会点小品。 |
求职岗位: | 医药销售 |
期望行业: | 批发/零售/贸易、专业服务、制造业、教育培训/科研、交通运输/仓储/物流等行业。 |
工作状态: | 我目前在职,正考虑换个新环境(如有合适的工作机会,到岗时间一个月左右) |
求职工作地点: | 安徽省歙县 |
期望薪资: | 5000元/月 |
以上数据内容来源于:前程无忧分数在生活中的用途、智联招聘分数在生活中的用途个人信息 |
工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
---|---|---|
内蒙古省奈曼旗会计有限公司 | 医药销售 | 5000元/月 |
安徽省大观区会计有限公司 | 人事专员 | 4000元/月 |
宣城三亚学术有限公司 | 保险精算师 | 3000元/月 |
山西省沁源县网络科技有限公司 | 人工智能工程师 | 3000元/月 |
浙江省龙游县网络科技有限公司 | 健康顾问 | 3000元/月 |
黑龙江省宾县物业管理有限公司 | 大数据工程师 | 3000元/月 |
学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
---|---|---|
塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
西昌学院 | 本科 | 1999年6月 |
苏州市第五中学 | 高中 | 1996年6月 |
证书名 | 获得时间 |
---|---|
初级职称 | 2020年10月 |
建筑师 | 2015年1月 |
二级建筑工程师 | 2010年12月 |
咨询工程师 | 2005年4月 |
更多相关资料:百度分数在生活中的用途、搜狗分数在生活中的用途、360分数在生活中的用途 |