| 色彩对人类生活的意义个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:色彩对人类生活的意义 | 最高学历:本科 |
| 性别:女 | 毕业院校:四川音乐学院 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|10级 |
| 婚姻状态:已婚 | 毕业时间:2012年6月 |
| 身份证号码:14011019880503**** | 籍贯地址:山西省晋源区 |
| 身高:167cm | 工作经验:7年以上 |
| 色彩对人类生活的意义其他能力与爱好:比较会武术,会一点古玩,会点唱歌,比较会围棋。 | |
| 求职岗位: | 移动研发工程师 |
| 期望行业: | 能源/环保/矿产、教育培训/科研、制造业、批发/零售/贸易、专业服务等行业。 |
| 工作状态: | 目前暂无跳槽打算 |
| 求职工作地点: | 山西省晋源区 |
| 期望薪资: | 11000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧色彩对人类生活的意义、智联招聘色彩对人类生活的意义个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 辽宁省大东区网络科技有限公司 | 移动研发工程师 | 11000元/月 |
| 天津省河东区物业管理有限公司 | 医药销售 | 10000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 本科 | 2012年6月 |
| 衡南县第一中学 | 高中 | 2009年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 共用设备工程师 | 2019年4月 |
| 初级职称 | 2014年2月 |
| 更多相关资料:百度色彩对人类生活的意义、搜狗色彩对人类生活的意义、360色彩对人类生活的意义 | |