| 长沙最低生活保障标准个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:长沙最低生活保障标准 | 最高学历:本科 |
| 性别:女 | 毕业院校:四川音乐学院 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|6级 |
| 婚姻状态:保密 | 毕业时间:2009年6月 |
| 身份证号码:21012419860316**** | 籍贯地址:辽宁省法库县 |
| 身高:160cm | 工作经验:10年以上 |
| 长沙最低生活保障标准其他能力与爱好:会一点武术,相对熟练的有古玩,比较会唱歌。 | |
| 求职岗位: | 健康顾问 |
| 期望行业: | 金融业、批发/零售/贸易、农林牧渔、交通运输/仓储/物流、能源/环保/矿产等行业。 |
| 工作状态: | 我目前处于离职状态,可立即上岗。 |
| 求职工作地点: | 辽宁省法库县 |
| 期望薪资: | 18000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧长沙最低生活保障标准、智联招聘长沙最低生活保障标准个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 黑龙江省富拉尔基区会计有限公司 | 健康顾问 | 18000元/月 |
| 河北省高邑县网络科技有限公司 | 市场销售人员 | 17000元/月 |
| 黑龙江省翠峦区网络科技有限公司 | 运维测试 | 16000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 本科 | 2009年6月 |
| 衡南县第一中学 | 高中 | 2006年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 高级职称 | 2019年1月 |
| 八大员证书 | 2014年7月 |
| 造价工程师 | 2009年7月 |
| 更多相关资料:百度长沙最低生活保障标准、搜狗长沙最低生活保障标准、360长沙最低生活保障标准 | |