| 李雄烈个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:李雄烈 | 最高学历:本科 |
| 性别:保密 | 毕业院校:四川音乐学院 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|6级 |
| 婚姻状态:保密 | 毕业时间:2002年6月 |
| 身份证号码:44170219781108**** | 籍贯地址:广东省江城区 |
| 身高:163cm | 工作经验:17年以上 |
| 李雄烈其他能力与爱好:会点武术,比较会古玩,会一点唱歌,会一点的入门的围棋。 | |
| 求职岗位: | 软件开发工程师 |
| 期望行业: | 教育培训/科研、能源/环保/矿产、交通运输/仓储/物流、互联网/IT/电子/通信、房地产等行业。 |
| 工作状态: | 我目前处于离职状态,可立即上岗。 |
| 求职工作地点: | 广东省江城区 |
| 期望薪资: | 15000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧李雄烈、智联招聘李雄烈个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 吉林省二道江区物业管理有限公司 | 软件开发工程师 | 15000元/月 |
| 吉林省汪清县会计有限公司 | 车间流水员工 | 14000元/月 |
| 吉林省集安市物业管理有限公司 | 行政专员 | 13000元/月 |
| 吉林省柳河县网络科技有限公司 | 软件研发工程师 | 12000元/月 |
| 黑龙江省阳明区物业管理有限公司 | 客户代表 | 11000元/月 |
| 黑龙江省大兴安岭网络科技有限公司 | 健康顾问 | 10000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 本科 | 2002年6月 |
| 海口市第四中学 | 高中 | 1999年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 造价工程师 | 2019年3月 |
| 共用设备工程师 | 2014年5月 |
| 一级建筑工程师 | 2009年2月 |
| 技术证书 | 2004年5月 |
| 更多相关资料:百度李雄烈、搜狗李雄烈、360李雄烈 | |