小杨总个人简历 | |
---|---|
个人简介 | 学历信息 |
姓名:小杨总 | 最高学历:硕士 |
性别:男 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
民族:汉族 | 外语等级:英语|8级 |
婚姻状态:已婚 | 毕业时间:2002年6月 |
身份证号码:44088119780808**** | 籍贯地址:广东省廉江市 |
身高:174cm | 工作经验:18年以上 |
小杨总其他能力与爱好:比较会武术,相对熟练的有唱歌,会点围棋,精通古玩。 |
求职岗位: | 医疗管理 |
期望行业: | 教育培训/科研、专业服务、互联网/IT/电子/通信等行业。 |
工作状态: | 目前暂无跳槽打算 |
求职工作地点: | 广东省廉江市 |
期望薪资: | 16000元/月 |
以上数据内容来源于:前程无忧小杨总、智联招聘小杨总个人信息 |
工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
---|---|---|
山西省高平市物业管理有限公司 | 医疗管理 | 16000元/月 |
山西省偏关县会计有限公司 | 人事专员 | 15000元/月 |
河北省鹰手营子矿区会计有限公司 | 合规风控专员 | 14000元/月 |
浙江省海宁市网络科技有限公司 | 招生推广 | 13000元/月 |
山西省兴县物业管理有限公司 | 报关员 | 12000元/月 |
河北省宣化县会计有限公司 | 车间流水员工 | 11000元/月 |
学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
---|---|---|
塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
四川音乐学院 | 本科 | 1999年6月 |
潍坊六中 | 高中 | 1996年6月 |
证书名 | 获得时间 |
---|---|
电气工程师 | 2020年8月 |
结构工程师 | 2015年7月 |
高级职称 | 2010年8月 |
中级职称 | 2005年5月 |
共用设备工程师 | 2000年6月 |
更多相关资料:百度小杨总、搜狗小杨总、360小杨总 |