| 范登豪个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:范登豪 | 最高学历:本科 |
| 性别:男 | 毕业院校:四川音乐学院 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|8级 |
| 婚姻状态:保密 | 毕业时间:2002年6月 |
| 身份证号码:42062519770615**** | 籍贯地址:湖北省谷城县 |
| 身高:171cm | 工作经验:17年以上 |
| 范登豪其他能力与爱好:会点武术,会点古玩,会一点唱歌,会一点的入门的围棋。 | |
| 求职岗位: | 金融顾问 |
| 期望行业: | 建筑业、批发/零售/贸易、能源/环保/矿产、教育培训/科研等行业。 |
| 工作状态: | 我目前在职,正考虑换个新环境(如有合适的工作机会,到岗时间一个月左右) |
| 求职工作地点: | 湖北省谷城县 |
| 期望薪资: | 22000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧范登豪、智联招聘范登豪个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 山西省寿阳县网络科技有限公司 | 金融顾问 | 22000元/月 |
| 江苏省邳州市网络科技有限公司 | 销售管理人员 | 21000元/月 |
| 安徽省颍东区会计有限公司 | PHP开发工程师 | 20000元/月 |
| 江苏省丹徒区网络科技有限公司 | 人工智能工程师 | 19000元/月 |
| 辽宁省大石桥市网络科技有限公司 | 软件研发工程师 | 18000元/月 |
| 辽宁省南票区会计有限公司 | 档案管理专员 | 17000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 本科 | 2002年6月 |
| 上海市第一中学 | 高中 | 1999年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 共用设备工程师 | 2019年8月 |
| 结构工程师 | 2014年6月 |
| 土木工程师 | 2009年1月 |
| 二级建筑工程师 | 2004年9月 |
| 更多相关资料:百度范登豪、搜狗范登豪、360范登豪 | |