| 武弓个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:武弓 | 最高学历:硕士 |
| 性别:女 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|8级 |
| 婚姻状态:已婚 | 毕业时间:2001年6月 |
| 身份证号码:43138219780703**** | 籍贯地址:湖南省涟源市 |
| 身高:174cm | 工作经验:18年以上 |
| 武弓其他能力与爱好:会点武术,会点古玩,相对熟练的有唱歌。 | |
| 求职岗位: | 健康顾问 |
| 期望行业: | 公共管理/社会保障、文化/体育/娱乐、互联网/IT/电子/通信、卫生及社会工作等行业。 |
| 工作状态: | 我目前处于离职状态,可立即上岗。 |
| 求职工作地点: | 湖南省涟源市 |
| 期望薪资: | 6000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧武弓、智联招聘武弓个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 江苏省丹阳市会计有限公司 | 健康顾问 | 6000元/月 |
| 河北省峰峰矿区会计有限公司 | 保险精算师 | 5000元/月 |
| 内蒙古省新城区会计有限公司 | 软件开发工程师 | 4000元/月 |
| 山西省汾西县物业管理有限公司 | QA工程师 | 3000元/月 |
| 河北省晋州市物业管理有限公司 | 软件研发工程师 | 3000元/月 |
| 辽宁省长海县网络科技有限公司 | 电脑维修员 | 3000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2001年6月 |
| 福建农林大学 | 本科 | 1998年6月 |
| 衡南县第一中学 | 高中 | 1995年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 共用设备工程师 | 2019年3月 |
| 二级建筑工程师 | 2014年6月 |
| 高级职称 | 2009年2月 |
| 电气工程师 | 2004年9月 |
| 技术证书 | 1999年3月 |
| 更多相关资料:百度武弓、搜狗武弓、360武弓 | |