| 曾弘壮个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:曾弘壮 | 最高学历:硕士 |
| 性别:女 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:藏族 | 外语等级:英语|10级 |
| 婚姻状态:已婚 | 毕业时间:2001年6月 |
| 身份证号码:45080019781018**** | 籍贯地址:广西省贵港 |
| 身高:166cm | 工作经验:18年以上 |
| 曾弘壮其他能力与爱好:相对熟练的有武术,比较会古玩,相对熟练的有唱歌,会点围棋。 | |
| 求职岗位: | 大数据工程师 |
| 期望行业: | 文化/体育/娱乐、互联网/IT/电子/通信、房地产、制造业、建筑业等行业。 |
| 工作状态: | 目前暂无跳槽打算 |
| 求职工作地点: | 广西省贵港 |
| 期望薪资: | 15000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧曾弘壮、智联招聘曾弘壮个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 内蒙古省东乌珠穆沁旗网络科技有限公司 | 大数据工程师 | 15000元/月 |
| 河北省万全县会计有限公司 | 前端开发工程师 | 14000元/月 |
| 吉林省白山市物业管理有限公司 | QA工程师 | 13000元/月 |
| 吉林省敦化市网络科技有限公司 | 外语翻译专员 | 12000元/月 |
| 北京省平谷区物业管理有限公司 | 行政秘书 | 11000元/月 |
| 内蒙古省红山区会计有限公司 | 健康顾问 | 10000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2001年6月 |
| 四川音乐学院 | 本科 | 1998年6月 |
| 浙江省温州中学 | 高中 | 1995年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 土木工程师 | 2019年8月 |
| 监理工程师 | 2014年7月 |
| 高级职称 | 2009年8月 |
| 咨询工程师 | 2004年7月 |
| 更多相关资料:百度曾弘壮、搜狗曾弘壮、360曾弘壮 | |