| 梦韵个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:梦韵 | 最高学历:硕士 |
| 性别:女 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|4级 |
| 婚姻状态:订婚 | 毕业时间:2002年6月 |
| 身份证号码:14010019790715**** | 籍贯地址:山西省太原 |
| 身高:168cm | 工作经验:17年以上 |
| 梦韵其他能力与爱好:会点武术,相对熟练的有古玩,比较会唱歌,会一点的入门的围棋。 | |
| 求职岗位: | 移动研发工程师 |
| 期望行业: | 建筑业、交通运输/仓储/物流、能源/环保/矿产、制造业、卫生及社会工作等行业。 |
| 工作状态: | 目前暂无跳槽打算 |
| 求职工作地点: | 山西省太原 |
| 期望薪资: | 8000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧梦韵、智联招聘梦韵个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 黑龙江省黑河会计有限公司 | 移动研发工程师 | 8000元/月 |
| 吉林省绿园区网络科技有限公司 | 文案编辑专员 | 7000元/月 |
| 辽宁省元宝区网络科技有限公司 | 软件研发工程师 | 6000元/月 |
| 江苏省新沂市会计有限公司 | 财务专员 | 5000元/月 |
| 江苏省高邮市物业管理有限公司 | 医疗管理 | 4000元/月 |
| 山西省杏花岭区网络科技有限公司 | 档案管理专员 | 3000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
| 南宁职业技术学院 | 本科 | 1999年6月 |
| 郑州市第三中学 | 高中 | 1996年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 建筑师 | 2019年2月 |
| 咨询工程师 | 2014年3月 |
| 共用设备工程师 | 2009年3月 |
| 二级建筑工程师 | 2004年12月 |
| 更多相关资料:百度梦韵、搜狗梦韵、360梦韵 | |