| 赵奂然个人简历 | |
|---|---|
| 个人简介 | 学历信息 |
| 姓名:赵奂然 | 最高学历:硕士 |
| 性别:男 | 毕业院校:塞维利亚大学 |
| 民族:汉族 | 外语等级:英语|8级 |
| 婚姻状态:已婚 | 毕业时间:2002年6月 |
| 身份证号码:41900119791212**** | 籍贯地址:河南省济源 |
| 身高:185cm | 工作经验:17年以上 |
| 赵奂然其他能力与爱好:会点武术,相对熟练的有古玩,会点唱歌,会一点的入门的围棋,会一点小品。 | |
| 求职岗位: | 财务专员 |
| 期望行业: | 房地产、教育培训/科研、建筑业等行业。 |
| 工作状态: | 我目前处于离职状态,可立即上岗。 |
| 求职工作地点: | 河南省济源 |
| 期望薪资: | 4000元/月 |
| 以上数据内容来源于:前程无忧赵奂然、智联招聘赵奂然个人信息 | |
| 工作单位 | 工作岗位 | 薪资水平 |
|---|---|---|
| 吉林省磐石市会计有限公司 | 财务专员 | 4000元/月 |
| 上海省长宁区网络科技有限公司 | 硬件维护人员 | 3000元/月 |
| 黑龙江省逊克县网络科技有限公司 | PHP开发工程师 | 3000元/月 |
| 山西省平鲁区会计有限公司 | 大客户代表 | 3000元/月 |
| 内蒙古省乌达区网络科技有限公司 | 电话销售 | 3000元/月 |
| 黑龙江省上甘岭网络科技有限公司 | 文秘专员 | 3000元/月 |
| 学校名称 | 获得学历 | 毕业时间 |
|---|---|---|
| 塞维利亚大学 | 硕士 | 2002年6月 |
| 福建农林大学 | 本科 | 1999年6月 |
| 蚌埠六中 | 高中 | 1996年6月 |
| 证书名 | 获得时间 |
|---|---|
| 土木工程师 | 2019年4月 |
| 咨询工程师 | 2014年4月 |
| 二级建筑工程师 | 2009年6月 |
| 八大员证书 | 2004年5月 |
| 更多相关资料:百度赵奂然、搜狗赵奂然、360赵奂然 | |